令和7(2025)秋田県立高校 定員・志願倍率等
秋田県立高校(1次募集(特色・一般)・2次募集)
県北地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
鹿角 | 普通 | 175 | 35 | 24 | 0.69 | 24 | 140 | 129 | 130 | 0.88 | 128 |
産業工学 | 35 | 7 | 3 | 0.43 | 3 | 28 | 12 | 11 | 0.40 | 12 | |
大館鳳鳴 | 普通理数 | 210 | 25 | 16 | 0.64 |
16 |
185 | 183 | 183 | 0.95 | 182 |
大館桂桜 | 普通生活科学 | 105 | 21 | 5 | 0.24 | 5 | 84 | 89 | 87 | 0.88 | 85 |
機械 | 35 | 11 | 8 | 0.73 | 8 | 24 | 30 | 29 | 1.06 | 27 | |
電気 | 35 | 11 | 2 | 0.18 | 2 | 24 | 23 | 27 | 0.83 | 27 | |
土木建築 | 35 | 11 | 7 | 0.64 | 6 | 24 | 31 | 31 | 1.09 | 29 | |
大館国際情報学院 | 普通 | 44 | 14 | 6 | 0.43 | 5 | 30 | 37 | 37 | 1.08 | 35 |
国際情報 | 52 | 16 | 13 | 0.81 | 13 | 36 | 15 | 15 | 0.48 | 18 | |
秋田北鷹 |
普通 |
120 | 24 | 6 | 0.25 | 6 | 96 | 76 | 76 | 0.68 | 76 |
生物資源 | 35 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 28 | 24 | 23 | 0.69 | 23 | |
緑地環境 | 35 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 28 | 15 | 16 | 0.49 | 16 | |
能代 | 普通理数 | 195 | 30 | 25 | 0.83 | 24 | 165 | 119 | 120 | 0.74 | 116 |
能代松陽 | 普通国際コミュニケーション | 115 | 35 | 27 | 0.77 | 27 | 80 | 83 | 83 | 0.96 | 82 |
情報ビジネス | 70 | 35 | 28 | 0.80 | 28 | 35 | 37 | 38 | 0.94 | 38 | |
能代科学技術 | 機械 | 105 | 32 | 11 | 0.34 | 11 | 73 |
43 |
43 | 0.51 | 40 |
電気 | |||||||||||
建設 | |||||||||||
生物資源 | 70 | 21 | 3 | 0.14 | 3 | 49 | 36 | 35 | 0.54 | 31 | |
生活福祉 |
中央地区
スポンサーリンク
学校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
五城目 |
普通 |
80 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 50 | 15 | 15 | 0.19 | 13 |
男鹿海洋 |
普通 | 35 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0.20 | 7 |
海洋 | 35 | 17 | 4 | 0.24 | 4 | 18 |
11 |
11 | 0.43 | 9 | |
食品科学 | 35 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0.23 | 8 | |
男鹿工業 | 機械 | 35 | 17 | 7 | 0.41 | 7 | 18 | 18 | 18 | 0.71 | 18 |
電気電子 | 35 | 17 | 3 | 0.18 | 3 | 18 | 15 | 15 | 0.51 | 15 | |
設備システム | 35 | 17 | 2 | 0.12 | 2 | 18 | 14 | 15 | 0.49 | 14 | |
秋田西 | 普通 | 160 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 120 | 135 | 138 | 1.11 | 121 |
金足農業 | 生物資源 | 35 | 14 | 3 | 0.21 | 2 | 21 | 43 | 36 | 1.11 | 33 |
環境土木 | 35 | 14 | 12 | 0.86 | 11 | 21 | 30 | 29 | 1.17 | 24 | |
食品流通 | 35 | 14 | 5 | 0.36 | 4 | 21 | 32 | 32 | 1.06 | 31 | |
造園緑地 | 35 | 14 | 3 | 0.21 | 3 | 21 | 25 | 27 | 0.86 | 32 | |
生活科学 | 35 | 14 | 5 | 0.36 | 5 | 21 | 23 | 27 | 0.91 | 28 | |
秋田 | 普通理数 | 275 | 28 | 28 | 1.00 | 23 | 147 | 321 | 303 | 1.20 | 252 |
秋田北 | 普通 | 210 | 26 | 32 | 1.23 | 26 | 184 | 223 | 227 | 1.23 | 184 |
秋田南 | 普通 | 148 | 24 | 32 | 1.33 | 24 | 124 | 177 | 174 | 1.39 | 124 |
秋田中央 | 普通 | 210 | 35 | 39 | 1.11 |
35 |
175 | 203 | 202 | 1.15 | 175 |
新屋 | 普通 | 160 | 64 | 66 | 1.03 | 64 | 96 | 116 | 117 | 1.14 | 96 |
秋田工業 | 機械 | 70 | 28 | 33 | 1.18 | 28 | 42 | 51 | 52 | 1.18 | 42 |
電気エネルギー | 35 | 14 | 13 | 0.93 | 12 | 21 | 28 | 28 | 1.17 | 23 | |
土木 | 35 | 14 | 14 | 1.00 | 12 | 21 | 28 | 25 | 1.11 | 23 | |
建築 | 35 | 14 | 11 | 0.79 | 11 | 21 | 26 | 25 | 1.03 | 24 | |
工業化学 | 35 | 14 | 10 | 0.71 | 10 | 21 | 31 | 29 | 1.11 | 25 | |
秋田商業 | 商業 | 210 | 84 | 70 | 0.83 | 70 | 126 | 111 | 122 | 0.91 | 119 |
御所野学院 | 普通 | 56 | 16 | 9 | 0.56 | 9 | 40 | 55 | 55 | 1.14 | 47 |
本荘 | 普通 | 210 | 25 | 20 | 0.80 | 20 | 185 | 182 | 181 | 0.96 | 178 |
由利 | 普通理数国際 | 175 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 135 | 123 | 126 | 0.84 | 126 |
由利工業 | 機械 | 35 | 14 | 13 | 0.93 | 13 | 21 | 32 | 28 | 1.17 | 22 |
電気 | 35 | 14 | 2 | 0.14 | 2 | 21 | 7 | 7 | 0.26 | 8 | |
環境システム | 35 | 14 | 4 | 0.29 | 4 | 21 | 20 | 23 | 0.77 | 27 | |
建築 | 35 | 14 |
5 |
0.36 | 5 | 21 | 19 | 18 | 0.66 | 19 | |
矢島 | 普通 | 60 | 10 | 1 | 0.10 | 1 | 50 | 7 | 7 | 0.13 | 7 |
西目 | 総合 | 120 | 48 | 24 | 0.50 | 24 | 72 | 70 | 70 | 0.78 | 67 |
仁賀保 | 普通 | 70 | 15 | 4 | 0.27 | 2 | 55 | 16 | 16 | 0.29 | 14 |
情報メディア | 35 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | 17 | 17 | 0.49 | 16 |
県南地区
スポンサーリンク
高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
西仙北 |
普通 |
60 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 42 | 7 | 7 | 0.12 | 7 |
大曲農業 | 農業科学 | 70 | 21 | 18 | 0.86 | 18 | 49 | 34 | 38 | 0.80 | 42 |
食品科学 |
35 | 11 | 6 | 0.55 | 6 | 24 | 38 | 34 | 1.14 | 29 | |
園芸科学 |
35 | 11 | 3 | 0.27 | 3 | 24 | 27 | 26 | 0.83 | 26 | |
生活科学 |
35 | 11 | 3 | 0.27 | 3 | 24 | 30 | 30 | 0.94 | 31 | |
大曲農 太田 |
普通 | 35 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0.09 | 3 |
大曲 | 普通 | 160 | 24 | 18 | 0.75 | 18 | 136 | 154 | 148 | 1.04 | 142 |
商業 |
35 |
14 | 8 | 0.57 | 8 | 21 | 31 | 30 | 1.09 | 27 | |
大曲工業 | 機械 | 35 | 7 | 9 | 1.29 | 7 | 28 | 28 | 30 | 1.11 | 28 |
電気 | 70 | 14 | 19 | 1.36 | 14 | 56 | 53 | 56 | 1.07 | 56 | |
土木建築 | 35 | 7 | 8 | 1.14 | 7 | 28 | 29 | 28 | 1.03 | 28 | |
角館 | 普通 | 200 | 40 | 22 | 0.55 | 22 | 160 | 102 | 105 | 0.64 | 105 |
六郷 | 普通福祉 | 75 | 15 | 3 | 0.20 | 2 | 60 | 31 | 33 | 0.48 | 34 |
横手 | 普通理数 | 210 | 21 | 17 | 0.81 | 17 | 189 | 197 | 194 | 1.00 | 193 |
横手城南 | 普通 | 140 | 28 | 16 | 0.57 | 16 | 112 | 120 | 120 | 0.97 | 120 |
横手清陵学院 | 普通 | 55 | 15 | 6 | 0.40 | 6 | 40 | 31 | 30 | 0.65 | 28 |
総合技術 | 58 | 20 | 15 | 0.75 | 15 | 38 | 26 | 26 | 0.71 | 26 | |
平成 | 普通 | 70 | 28 | 6 | 0.21 | 6 | 42 | 61 | 62 | 0.97 | 62 |
総合ビジネス | 35 | 14 | 3 | 0.21 | 3 | 21 | 15 | 15 | 0.51 | 15 | |
雄物川 | 普通 | 80 | 32 | 8 | 0.25 | 8 | 48 | 18 | 18 | 0.33 | 18 |
増田 | 総合 | 80 | 32 | 7 | 0.22 | 7 | 48 | 45 | 45 | 0.65 | 45 |
農業科学 | 35 | 14 | 9 | 0.64 | 8 | 21 | 11 | 12 | 0.60 | 10 | |
湯沢 | 普通理数 | 175 | 30 | 25 | 0.83 | 25 | 145 | 140 | 142 | 0.95 | 141 |
湯沢翔北 | 普通 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 28 | 21 | 20 | 0.65 | 24 |
総合ビジネス | 70 | 21 | 20 | 0.95 | 20 | 49 | 58 | 58 | 1.11 | 50 | |
工業技術 | 70 | 21 | 21 | 1.00 | 20 | 49 | 25 | 25 | 0.66 | 28 | |
湯沢翔北
雄勝校 |
普通 |
40 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 9 | 10 | 0.25 | 10 |
羽後 | 普通 | 70 | 35 | 4 | 0.11 | 3 | 35 | 29 | 28 | 0.46 | 27 |
定時制
高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 | 一般選抜 | |||||||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
大館鳳鳴 | Ⅰ部昼間 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 21 | 22 | 0.63 | 21 |
Ⅱ部夜間 | 30 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | |
能代 | 普通昼間 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 29 | 29 | 0.83 | 27 |
秋田明徳館 |
Ⅰ部午前 | 70 | 10 | 3 | 0.30 | 0 | 60 | 66 | 64 | 0.96 | 70 |
Ⅱ部午後 | 35 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 30 | 48 | 46 | 1.34 | 35 | |
Ⅲ部夜間 | 30 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 26 | 7 | 8 | 0.27 | 11 | |
本荘 | 普通夜間 | 30 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 11 | 11 | 0.37 | 8 |
角館 | Ⅰ部午前 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 28 | 9 | 8 | 0.23 | 8 |
Ⅱ部午後 | 30 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
横手 | Ⅰ部午前 | 35 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 31 | 28 | 28 | 0.80 | 28 |
Ⅱ部午後 | 30 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0.10 | 3 |
2次募集 全日制
高校 |
学科 |
2次募集 | |||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | ||
鹿角 | 普通 | 23 | 0 | ||
産業工学 | 20 | 1 | 0.05 | 1 | |
大館鳳鳴 | 普通・理数 | 12 | 1 | 0.08 | 1 |
大館桂桜 | 普通・生活科学 | 15 | 0 | ||
電気 | 6 | 0 | |||
大館国際情報学院 | 国際情報 | 27 | 1 | 0.04 | 1 |
秋田北鷹 | 普通 | 38 | 0 | ||
生物資源 | 11 | 1 | 0.09 | 1 | |
緑地環境 | 18 | 3 | 0.17 | 2 | |
能代 | 普通・理数 | 55 | 16 | 0.29 | 16 |
能代松陽 | 普通・国際コミュニケーション | 6 | 0 | ||
情報ビジネス | 4 | 0 | |||
能代科学技術 | 機械・電気・建設 | 54 | 1 | 0.02 | 1 |
生物資源・ 生活福祉 |
36 | 1 | 0.03 | 0 | |
五城目 | 普通 | 67 | 0 | ||
男鹿海洋 | 普通 | 28 | 0 | ||
海洋 | 22 | 1 | 0.05 | 0 | |
食品科学 | 27 | 0 | |||
男鹿工業 | 機械 | 10 | 1 | 0.10 | 0 |
電気電子 | 17 | 0 | |||
設備システム | 19 | 1 | 0.05 | 1 | |
金足農業 | 生活科学 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
秋田商業 | 商業 | 21 | 25 | 1.19 | 21 |
御所野学院 | 普通 | ||||
本荘 | 普通 | 12 | 10 | 0.83 | 9 |
由利 | 普通・理数・国際 | 28 | 2 | 0.07 | 1 |
由利工業 | 機械 | ||||
電気 | 24 | 0 | |||
環境システム | 5 | 0 | |||
建築 | 11 | 0 | |||
矢島 | 普通 | 52 | 1 | 0.02 | 1 |
西目 | 総合 | 29 | 0 | ||
仁賀保 | 普通 | 54 | 0 | ||
情報メディア | 19 | 0 | |||
西仙北 | 普通 | 53 | 0 | ||
大曲農業 | 農業科学 | 10 | 3 | 0.30 | 3 |
園芸科学 | 6 | 0 | |||
生活科学 | 1 | 0 | |||
大曲農業 太田分校 | 普通 | 32 | 0 | ||
大曲 | 普通 | ||||
商業 | |||||
大曲工業 | 機械 | ||||
電気 | |||||
土木・建築 | |||||
角館 | 普通 | 73 | 6 | 0.08 | 5 |
六郷 | 普通・福祉 | 39 | 5 | 0.13 | 5 |
横手城南 | 普通 | 4 | 1 | 0.25 | 1 |
横手清陵学院 | 普通 | 21 | 0 | ||
総合技術 | 17 | 1 | 0.06 | 1 | |
平成 | 普通 | 2 | 1 | 0.50 | 1 |
総合ビジネス | 17 | 1 | 0.06 | 1 | |
雄物川 | 普通 | 54 | 0 | ||
増田 | 総合学科 | 28 | 0 | ||
農業科学 | 17 | 0 | |||
湯沢 | 普通・理数 | 9 | 1 | 0.11 | 1 |
湯沢翔北 | 普通 | 10 | 0 | ||
総合ビジネス | |||||
工業技術 | 22 | 2 | 0.09 | 2 | |
湯沢翔北 雄勝校 | 普通 | 30 | 3 | 0.10 | 3 |
羽後 | 普通 | 40 | 1 | 0.03 | 1 |
2次募集 定時制
高校 |
学科 |
2次募集 | |||
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格数 | ||
大館鳳鳴 |
普通Ⅰ部昼間 |
14 | 1 | 0.07 | 1 |
普通Ⅱ部夜間 |
29 | 0 | |||
能代 | 普通昼間 | 8 | 4 | 0.50 | 3 |
秋田明徳館 |
普通Ⅲ部夜間 | 19 | 1 | 0.05 | 1 |
本荘 | 普通夜間 | 22 | 0 | ||
角館 | 普通Ⅰ部午前 | 27 | 0 | ||
普通Ⅱ部午後 | 30 | 0 | |||
横手 | 普通Ⅰ部午前 | 7 | 2 | 0.29 | 2 |
普通Ⅱ部午後 | 27 | 0 |
スポンサーリンク