2024(令和6)年度 秋田県立高校 学力検査結果
スポンサーリンク
入試結果
国語 |
社会 |
数学 | 理科 | 英語 | 5科計 | |
平均点 |
67.8 | 59.3 | 48.7 | 51.9 | 49.9 | 277.6 |
合格者得点分布
得点区分 |
比率% |
500-475 | 0.0 |
474-450 | 0.9 |
449-425 | 3.2 |
424-400 | 5.0 |
399-375 | 7.0 |
374-350 | 8.7 |
349-325 | 9.4 |
324-300 | 10.1 |
299-275 | 10.1 |
274-250 | 10.1 |
249-225 | 9.9 |
224-200 | 8.4 |
199-175 | 5.9 |
174-150 | 5.1 |
149-125 | 3.3 |
124-100 | 1.6 |
99-75 | 0.9 |
74-50 | 0.3 |
49-25 | 0.1 |
24-0 | 0.0 |
スポンサーリンク